美國sonotech高溫耦合劑材質的測厚和內部探傷是無損檢測的重要環節,在常溫下,用適當的儀器這些工作檢測變得相當容易,但是在高溫下截然不同,對于高溫條件下進行超聲波探傷和超聲波測厚時,探頭與工件之間的良好耦合,是重要的條件。特別在高溫檢測時,檢測時間非常短,因為即便是高溫探頭也只能在測量工件表面稍作停留,否則有燒毀探頭的危險,所以更好耦合效果是必須的。由于耦合質量發生變化時,則透入工件的聲能也會發生變化,并由此使工件中一定深度處聲壓也發生變化。因此采用合適溫度范圍的能起到良好的耦合效果,減少雜波干擾,提高判斷的正確性。
美國sonotech技術參數
型 號 | Sono 600 | Sono 900 | Sono 950 | So100 | Pyrogel | Sonotemp |
測厚應用 | -18 -- 315° C | 315 -- 482° C | 315 -- 510° C | 370 -- 593° C | -45.6 -- 260° C | 121 -- 371° C |
探傷應用 | 10 -- 260° C | 315 -- 343° C | 315 -- | 370 -- 482° C | -46.5 -- 204° C | -1 -- 315° C |
煙點 | 343° C | 421° C | 454° C | 454° C | 399° C | 246° C |
安全等級 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 Gel: 500 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 to 190 G60:380 to 680 G100: > 4,000 | 4,000 |
聲速 (mm/µsec) | 1.45 to 1.55 | | | | 1.15 to 1.25 | 0.60 to 0.70 |
聲阻抗(MRayls) | 1.35 to 1.40 | | | | 1.30to1.40 | 1.50 to 1.60 |
水溶性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
濕潤劑 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
硫磺 | < 150 ppm | 大約 1% | 大約 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |
使用注意事項:
1、使用時合理選擇溫度范圍;
2、高溫狀態下,盡可能快速測試;
3、誤入眼睛立即用清水沖洗或者就醫診治;
4、工業用品請勿讓小孩玩耍。